- primarie@primariagiurgiu.ro
- Bulevardul Bucureşti, Nr. 49 - 51, Giurgiu, Județ Giurgiu
Nr. Crt. | Data Depunerii Declarației | Nume și Prenume | Nume și Prenume | Data Căsătoriei | Ora Căsătoriei |
---|---|---|---|---|---|
2 | 20/01/2021 | Toma Andrei Claudiu | Gogoneata Simona | 30/01/2021 | 12:45 |
1 | 15/01/2021 | Neagu Alin-Adrian | Rontea Mioara | 25/01/2021 | 13:30 |
4 | 28/01/2021 | Avram Bogdan Dragos | Mimoci Andreea Monica | 07/02/2021 | 12:45 |
3 | 26/01/2021 | Halvorsen Lars Kristian | Rebeleanu Andreea | 05/02/2021 | 10:00 |
7 | 02/03/2021 | Lițoiu Vasile Iulian | Romoscan Mihaela | 12/03/2021 | 13:00 |
6 | 02/03/2021 | Ciobanu Lucian | Bîlea Angelica-Luminița | 11/03/2021 | 10:00 |
5 | 24/02/2021 | Sandu Madalin | Petrache-Ana Maria | 06/03/2021 | 12:45 |
10 | 09/03/2021 | Breazu Cristinel | Dumitru Mihaela | 19/03/2021 | 13:00 |
9 | 07/03/2021 | Bărdăune Dragoș-Andrei | Marin Catalina-Elena | 17/03/2021 | 13:30 |
8 | 03/03/2021 | Ciaușu Aurel | Balban Claudia-Stefania | 13/03/2021 | 13:00 |
13 | 15/03/2021 | Dinulescu Dragos | Pietrosaneanu Daniela | 25/03/2021 | – |
12 | 10/03/2021 | Balaceanu Ionut | Stoica Daniela | 20/03/2021 | 13:15 |
11 | 10/03/2021 | Raportaru Alexandru Petrisor | Patrascu Ana-Maria | 20/03/2021 | 13:00 |
16 | 02/04/2021 | Mihai Roger Madalin | Ion Olimpia | 12/04/2021 | 14:00 |
15 | 31/03/2021 | Badea Bogdan Iulian | Mocanu Simona Andreea | 10/04/2021 | 12:30 |
14 | 24/03/2021 | Stanciu Adelin-Ionuț | Lazăr Georgiana-Denisa | 03/04/2021 | 13:15 |
18 | 07/04/2021 | Grama Loreen Gabriel | Petre Petronela Roxana | 17/04/2021 | 13:00 |
17 | 06/04/2021 | Dinulescu Dragos | Pietrosaneanu Daniela | 16/04/2021 | 12:00 |
21 | 14/04/2021 | Andriescu Adrian-Giani | Nica Catalina-Olivia | 24/04/2021 | 12:30 |
20 | 12/04/2021 | Ratoi Lorenzo-Costel | Adir Daniela | 20/04/2021 | 14:00 |
19 | 07/04/2021 | Neagu Marius Gabriel | Simon Valentina | 17/04/2021 | 13:15 |
23 | 14/04/2021 | Barlan Adrian | Mihai Denisa-Oana | 24/04/2021 | 13:15 |
22 | 14/04/2021 | Boaca Mihail-Ionut | Adriasu Petronela | 24/04/2021 | 13:00 |
26 | 21/04/2021 | Ponczok Andrei | Oprica Veronica Felicia | 01/05/2021 | 12:00 |
25 | 21/04/2021 | Duhovnicu Marius Adrian | Petcov Crina Roxana | 30/04/2021 | 12:15 |
24 | 21/04/2021 | Cintar Marius | Petrica Estera | 30/04/2021 | 12:00 |
29 | 28/04/2021 | Labau Alexandru Cosmin | Cocos Ana Maria | 08/05/2021 | 13:00 |
28 | 28/04/2021 | Negoescu Mirel | Margarit Nicoleta | 08/05/2021 | 12:30 |
27 | 27/04/2021 | Tanase Marcel | Barta Eugenia | 07/05/2021 | 13:00 |
31 | 28/04/2021 | Comorasu Madalin Florinel | Gheorghe Paula Cezarina | 08/05/2021 | 13:30 |
30 | 28/04/2021 | Serban Alexandru Valentin | Puiu Abdreea Camelia | 08/05/2021 | 13:15 |
33 | 05/05/2021 | Calea Bogdan Ionut | Bontoi Ana Maria Florentina | 15/05/2021 | 13:00 |
32 | 28/04/2021 | Dodita Vladut Constantin | Gusatu Daniela Iulia | 08/05/2021 | 13:45 |
36 | 18/05/2021 | Poponete Adrian | Anghelina-Boghea Roxana | 28/05/2021 | – |
35 | 15/05/2021 | Boboc Ionut Florentin | Valea Florentina Loredana | 22/05/2021 | 12:30 |
34 | 05/05/2021 | Ciobanu Marius Catalin | Caraivan Mihaela Iolanda | 15/05/2021 | 13:15 |
39 | 19/05/2021 | Bobirca Andrei Raducu | Dima Viorela Aurelia | 29/05/2021 | 13:00 |
38 | 19/05/2021 | Ceausu Alin Florin | Adomnicai Petronela Ramona | 29/05/2021 | 12:45 |
37 | 19/05/2021 | Rasuceanu Flavius Danut | Negru Gabriela Madalina | 29/05/2021 | 12:30 |
41 | 19/05/2021 | Marinescu Daniel Bruno | Naftan Anamaria | 29/05/2021 | 13:45 |
40 | 19/05/2021 | Labar Paul | Stanescu Nicoleta Georgiana | 29/05/2021 | 13:30 |
44 | 26/05/2021 | Boldeanu Marius Robert | Miu Mihaela Alina | 05/06/2021 | 12:30 |
43 | 19/05/2021 | Savin Mihai Adrian | Costea Sofia | 29/05/2021 | 16:00 |
42 | 19/05/2021 | Biolan Aurel Bogdan | Buga Alice Georgiana | 29/05/2021 | 14:00 |
47 | 26/05/2021 | Cimpoieru Valentin | Rusu Ana-Maria Mihaela | 05/06/2021 | 13:30 |
46 | 26/05/2021 | Sfetcu Cosmin Andrei | Boaru Cristina Ioana | 05/06/2021 | 13:15 |
45 | 26/05/2021 | Amuza Alex Gabriel | Veneticu Andreea Petronela | 05/06/2021 | 13:00 |
49 | 26/05/2021 | Dodita Vladut Constantin | Gusatu Daniela Iulia | 05/06/2021 | 14:30 |
48 | 26/05/2021 | Topala Danut | Crevedeanu Mariana Denisa | 05/06/2021 | 13:45 |
52 | 07/05/2021 | Buduru Florin George | Zamfir Georgiana Luceta | 12/06/2021 | 14:00 |
51 | 07/05/2021 | Vitanescu Mircea George | Trasnea Ana-Maria | 12/06/2021 | 13:00 |
50 | 07/05/2021 | Enache George Marius | Enache Mihaela Nicoleta | 11/06/2021 | 11:00 |
54 | 07/05/2021 | Cristea Vladut Adrian | Tanasoaia Andra Iuliana | 12/06/2021 | 14:30 |
53 | 07/05/2021 | Oprea Cristian Ionut | Tudor Cristina Maria | 12/06/2021 | 14:15 |
57 | 09/06/2021 | Gheta Razvan Lucian | Boltinescu Madalina Mihaela | 19/06/2021 | 13:15 |
56 | 07/05/2021 | Iftimie Ionut Bogdan | Ciuca Roxana Angelica | 12/06/2021 | 13:45 |
55 | 07/05/2021 | Sotrocan Razvan Alexandru | Bicu Andreea Florentina | 13/06/2021 | 13:30 |
59 | 09/06/2021 | Climpatiuc Ionut George | Badalan Nicoleta Valentina | 19/06/2021 | 13:45 |
58 | 09/06/2021 | Vrabie Robert George | Eftimie Gabriela Mihaela | 19/06/2021 | 13:30 |
62 | 09/06/2021 | Pricopi Valentin | Florea Denisa Alexandra | 19/06/2021 | 14:30 |
61 | 09/06/2021 | Patulan Gabriel Catalin | Stan Maria Alina | 19/06/2021 | 14:15 |
60 | 09/06/2021 | Chercea Ionut Virgil | Stavarache Florentina Alexa | 19/06/2021 | 14:00 |
65 | 16/06/2021 | Stoica Denis Claudiu | Mircea Denisa Iuliana | 26/06/2021 | 13:15 |
64 | 16/06/2021 | Raducanu Marius | Rosu Doinita Ionela | 25/06/2021 | 13:00 |
63 | 16/06/2021 | Balan Silviu Constantin | Negrila Aurelia Alexandra | 24/06/2021 | 14:00 |
67 | 16/06/2021 | Antone Nicusor | Stoian Andreea | 26/06/2021 | 16:00 |
66 | 16/06/2021 | Prisan Constantin | Pelin Ionica Milica | 26/06/2021 | 13:30 |
70 | 19/06/2021 | Ionita Alexandru | Sandolache Florentina Nicol | 29/06/2021 | 13:00 |
69 | 19/06/2021 | Stan Marius | Constantin Denisa | 29/06/2021 | 15:15 |
68 | 16/06/2021 | Boboc George | Ionitescu Cristina Nicoleta | 26/06/2021 | 12:45 |
72 | 23/06/2021 | Licsar Alexandru Daniel | Dobre Simona Cristina | 03/07/2021 | 13:15 |
71 | 23/06/2021 | Dumitru Ionut | Himcea Ancuta | 03/07/2021 | 13:00 |
75 | 23/06/2021 | Soare Marius Daniel | Paraschiv Eliza Florentina | 03/07/2021 | 14:15 |
74 | 23/06/2021 | Tepurlui Madalin Georgian | Capra Alexandra Raluca | 03/07/2021 | 14:00 |
73 | 23/06/2021 | Dinca Victor Daniel | Moldoveanu Daniela Adina | 03/07/2021 | 13:30 |
77 | 30/06/2021 | Cutar Stefan Liviu | Dragomir Daniela Iuliana | 10/07/2021 | 12:00 |
76 | 30/06/2021 | Sirbu Nicusor Adrian | Iancu Angelica | 10/07/2021 | 10:30 |
80 | 30/06/2021 | Murariu Alexandru Edmond | Chitu Georgiana | 10/07/2021 | 13:30 |
79 | 30/06/2021 | Mihalca Gheorghe Ovidiu | Vrabie Gabriela | 10/07/2021 | 12:45 |
78 | 30/06/2021 | Lazar Alin Cosmin | Tanase Doina | 10/07/2021 | 12:30 |
82 | 02/07/2021 | Vaduva Ionut Andrei | Curt Cezarina Gina | 12/07/2021 | 15:00 |
81 | 30/06/2021 | Vata Ion | Postelnicu Simona | 10/07/2021 | 14:00 |
84 | 06/07/2021 | Ardei Claudiu-Florian | Udrea Marina-Mădălina | 16/07/2021 | 11:00 |
83 | 05/07/2021 | Popa Catalin | Memet Lenuta Marinela | 15/07/2021 | 15:00 |
87 | 07/07/2021 | Paloiu Gheorghe | Pirkle Petronela Mirela | 16/07/2021 | 13:15 |
86 | 06/07/2021 | Bulumac Oliver-Nicușor | Ciobanu Andreea-Alexandra | 16/07/2021 | 13:30 |
85 | 06/07/2021 | Stan Ninel | Stănescu Mihaela-Mădălina | 16/07/2021 | 13:00 |
89 | 07/07/2021 | Spataru Iulian Andrei | Dumitru Nicoleta Denisa | 17/07/2021 | 12:45 |
88 | 07/07/2021 | Rosu Daniel Marian | Ivanescu Simona Claudia | 17/07/2021 | 12:15 |
92 | 07/07/2021 | Ghisa Constantin | Gheta Mariana | 17/07/2021 | 14:00 |
91 | 07/07/2021 | Tanase Adrian George | Fieraru Daniela Bianca | 17/07/2021 | 13:30 |
90 | 07/07/2021 | Dumitru Andrei Claudiu | Botgros Vali Florentina | 17/07/2021 | 13:00 |
95 | 07/07/2021 | Cîinaru Ionut Mihai | Mirea Mirela Cristiana Maria | 17/07/2021 | 12:30 |
94 | 07/07/2021 | Peicea Andrei Iulian | Darasteanu Adriana Alexandra | 17/07/2021 | 15:00 |
93 | 07/07/2021 | Cristian Florin | Caldararu Oana | 17/07/2021 | 14:45 |
97 | 08/07/2021 | Roman Adrian Danut | Pena Andreea Paula | 18/07/2021 | 12:30 |
96 | 08/07/2021 | Stanciu Constantin | Iacob Anamaria-Octavia | 18/07/2021 | 12:45 |
100 | 10/07/2021 | Baiaram Neluta | Ciolac Marinela Florentina | 20/07/2021 | 14:00 |
99 | 10/07/2021 | Grigore Valentin | Zanfir Maria | 20/07/2021 | 13:30 |
98 | 10/07/2021 | Balan Stancu | Balan Lenuta | 20/07/2021 | 13:00 |
102 | 14/07/2021 | Moga Florin Madalin | Mamularu Ioana Bianca | 24/07/2021 | 13:30 |
101 | 14/07/2021 | Mogildea Marius Mihai | Picu Gabriela Alexandra | 24/07/2021 | 13:15 |
105 | 14/07/2021 | Purcaru Cristinel | Bors Camelia Ileana | 24/07/2021 | 14:45 |
104 | 14/07/2021 | Stanica Florin Ionel | Beatu Ionela Adriana | 24/07/2021 | 14:00 |
103 | 14/07/2021 | Nasturescu Marian | Vrabie Oana Mihaela | 24/07/2021 | 13:45 |
107 | 15/07/2021 | Picu Alin Catalin | Ilie Iuliana Constantin | 25/07/2021 | 13:45 |
106 | 15/07/2021 | Bosoc Cornel Florian | Sturzea Georgiana Laviana | 25/07/2021 | 13:30 |
110 | 21/07/2021 | Margarit Dumitru | Popa Mariana | 31/07/2021 | 12:45 |
109 | 20/07/2021 | Ciubotaru Cornel-Vasile | Petrescu Bogdana | 30/07/2021 | 12:00 |
108 | 19/07/2021 | Bran Nicolae | Mihai Stefania | 26/07/2021 | 15:00 |
112 | 21/07/2021 | Cretu Ciprian – Nicolae | Craiciu Verona Silvana | 31/07/2021 | 13:15 |
111 | 21/07/2021 | Marin George – Viorel | Alexandru Argentina-Elena | 31/07/2021 | 13:00 |
114 | 21/07/2021 | Moise Florin Cristian | Dita Maria Claudia | 31/07/2021 | 14:00 |
113 | 21/07/2021 | Nastase Paul | Ionita Virginia Stefania | 31/07/2021 | 13:45 |
116 | 22/07/2021 | Zarna Robert Mihai | Teasca Carmen Elena | 01/08/2021 | 12:00 |
115 | 21/07/2021 | Raiciu Daniel Ionut | Cantoneru Alina Roxana | 31/07/2021 | 14:15 |
118 | 28/07/2021 | Condila Marius Daniel | Cauc Maria Gabriela | 07/08/2021 | 12:30 |
117 | 27/07/2021 | Sechelarie Andrei Gabriel | Vilcan Andreea Mihaela | 06/08/2021 | 12:00 |
121 | 03/08/2021 | Totoi Adrian Georgica | Oala Nicoleta Marinela | 13/08/2021 | 12:00 |
120 | 29/07/2021 | Gaina Florin | Bobirca Ana-Maria | 08/08/2021 | 13:00 |
119 | 28/07/2021 | Tudor Ion Andrei | Janjua Iasmina | 07/08/2021 | 13:00 |
123 | 04/08/2021 | Cojocaru Adrian Constantin | Radu Mariana | 14/08/2021 | 11:30 |
122 | 02/08/2021 | Florescu Adrian Mihai | Gojea Maria | 12/08/2021 | |
125 | 04/08/2021 | Cirjaliu Robert Marius | Zamfirescu Andreea Dana | 14/08/2021 | 12:45 |
124 | 04/08/2021 | Popescu Anghelus | Gociu Georgeta | 14/08/2021 | 12:30 |
128 | 04/08/2021 | Ciomaga Dan Andrei | Berbec Sorina Andreea | 14/08/2021 | 13:00 |
127 | 04/08/2021 | Dumitru Cristian Andrei | Calin Mihaela Daniela | 14/08/2021 | 13:15 |
126 | 04/08/2021 | Zamfirescu Emanuel Cristian | Mogos Nicoleta Cristina | 14/08/2021 | 13:00 |
130 | 04/08/2021 | Preda Daniel Dumitru | Preda Georgiana Cristina | 14/08/2021 | 14:00 |
129 | 04/08/2021 | Ofiteru Codrut Gabriel | Niculae Maria Magdalena | 14/08/2021 | 13:45 |
133 | 08/08/2021 | Constantinescu Adrian Dinu | Murga Violeta | 18/08/2021 | 13:30 |
132 | 04/08/2021 | Vrabie Victor Alexandru | Bichiroaia Elena | 14/08/2021 | 14:30 |
131 | 04/08/2021 | Vintila Lucian Florin | Cobru Alina Daniela | 14/08/2021 | 14:15 |
135 | 10/08/2021 | Bitu Marian Catalin | Dumitrache Elena | 20/08/2021 | 14:00 |
134 | 08/08/2021 | Tugui Mihaita Relu | Sandu Claudia | 18/08/2021 | |
138 | 11/08/2021 | Oprea Florin Ninel | Brezae Luiza Petronela | 21/08/2021 | 12:30 |
137 | 11/08/2021 | Ardeleanu Roberto Daniel | Uriasu Roxana Cristina | 21/08/2021 | 11:00 |
136 | 10/08/2021 | Burcea Ionut Dan | Cojocaru Tatiana | 20/08/2021 | 14:30 |
140 | 11/08/2021 | Caus Petru | Badea Steluta | 21/08/2021 | 13:15 |
139 | 11/08/2021 | Gutu Victor | Rusu Dumitra | 21/08/2021 | 13:00 |
143 | 11/08/2021 | Balaban Alexandru | Vlaicu Ioana Marilena | 21/08/2021 | 14:00 |
142 | 11/08/2021 | Birlan Claudiu Petrisor | Ivascu Ana Maria | 21/08/2021 | 13:45 |
141 | 11/08/2021 | Stedel Madalin Petrisor | Bratan Iulia | 21/08/2021 | 13:30 |
145 | 11/08/2021 | Tagirta Razvan Andrei | Balan Andreea Gabriela | 21/08/2021 | 14:30 |
144 | 11/08/2021 | Simionescu Marin | Micu Celsy Mirabela | 21/08/2021 | 14:15 |
147 | 12/08/2021 | Bosman George Valentin | Berbecaru Cristina Teodora | 22/08/2021 | 13:00 |
146 | 12/08/2021 | Dinu Danut Alexandru | Caciulan Oana Mimi | 22/08/2021 | 12:30 |
149 | 18/08/2021 | Berbec Mihai Alexandru | Constantinescu Zina Andreea | 28/08/2021 | 13:15 |
148 | 12/08/2021 | Mihalache Mirel Razvan | Chirita Ionela Alexandra | 22/08/2021 | 12:45 |
152 | 18/08/2021 | Scapau Marian | Simion Iolanda Petronela | 28/08/2021 | 14:45 |
151 | 18/08/2021 | Rusu Felix Catalin | Bogatu Paula | 28/08/2021 | 14:30 |
150 | 18/08/2021 | Zamfir Ionut Catalin | Cocolos Teodora Alexandra | 28/08/2021 | 13:30 |
155 | 18/08/2021 | Tunaru Remus Serban | Paicu Georgiana | 28/08/2021 | 14:15 |
154 | 18/08/2021 | Berbec Cristian Alexandru | Popa Adriana | 28/08/2021 | 16:00 |
153 | 18/08/2021 | Bilcu Doru Florin | Pirvu Andreea | 28/08/2021 | 15:00 |
158 | 24/08/2021 | Bătrînu Marin-Petre | Moțan Roxana Arabela | 03/09/2021 | 13:00 |
157 | 24/08/2021 | Sibiceanu Florin-Paul | Costa Silva Juliana Victoria | 03/09/2021 | 13:00 |
156 | 23/08/2021 | Gheorghe Ion | Stan Stela | 02/09/2021 | 13:00 |
161 | 25/08/2021 | Tavă Iulian Alexandru | Trăistaru Rucsandra Bianca | 04/09/2021 | 14:00 |
160 | 25/08/2021 | Pauliuc Mario-Alexandru | Ristea Lavinia-Adriana | 04/09/2021 | 13:30 |
159 | 25/08/2021 | Cercel Marius- Mihăiță | Stancu Steluța | 04/09/2021 | 13:15 |
164 | 26/08/2021 | Rugină Răduț Ionuț | Iancu Mihaela | 05/09/2021 | 13:30 |
163 | 25/08/2021 | Marin Mădălin Georgian | Ivan Gabriela Daniela | 04/09/2021 | 15:00 |
162 | 25/08/2021 | Telehoi Ovidiu Constantin | Băcanu Monica | 04/09/2021 | 14:30 |
167 | 01/09/2021 | Piciu Mihai Nicusor Alexandru | Matei Alexandra Andreea | 11/09/2021 | 13:00 |
166 | 01/09/2021 | Bos Ioan Alexandru | Mocanu Alexandra Livia | 11/09/2021 | 12:45 |
165 | 30/08/2021 | Niculae Hagi | Grigore Simona Mariana | 09/09/2021 | 14:00 |
170 | 01/09/2021 | Niculae Valentin | Ioniță Lavinia Maria | 11/09/2021 | 14:45 |
169 | 01/09/2021 | Nedelea Adriana Stefanita | Ciubuc Dana Georgiana | 11/09/2021 | 15:00 |
168 | 01/09/2021 | Androne Alin Catalin | Neagu Adina Nicoleta | 11/09/2021 | 13;15 |
172 | 02/09/2021 | Ciulică Andrei Marcel | Iordan Cătălina Andreea | 12/09/2021 | 12:45 |
171 | 02/09/2021 | Ciulacu Petrișor Marius | Căciulan Anca Ioana | 12/09/2021 | 12:30 |
176 | 07/09/2021 | Putineanu Catalin | Aspru Petronela | 17/09/2021 | 12:30 |
175 | 07/09/2021 | Diditel Vasile | Cociu Irina | 17/09/2021 | 12:00 |
174 | 06/09/2021 | Gogontea Catalin Marius | Mihai Silvia Andrea | 16/09/2021 | 14:00 |
173 | 03/09/2021 | Bugeanu Denis | Calineata Madalina Tudorina | 13/09/2021 | 14:30 |
179 | 08/09/2021 | Dumitrascu Adrian Valentin | Tanase Oana | 18/09/2021 | 13:00 |
178 | 08/09/2021 | Oprea Claudiu Adrian | Ilie Ana-Maria | 18/09/2021 | 12:30 |
177 | 07/09/2021 | Chiciu Renato Leonard | Gagiu Marcela | 17/09/2021 | 13:00 |
181 | 08/09/2021 | Lixandru Andrei Valentin | Mizdrescu Andreea Cristina | 18/09/2021 | 13:30 |
180 | 08/09/2021 | Jantea Valentin | Gusatu Oana Alexandra | 18/09/2021 | 13:15 |
184 | 08/09/2021 | Borojan Florentin | Crusmac Madalina Emilia | 18/09/2021 | 14:15 |
183 | 08/09/2021 | Mandu Stefan Alexandru | Constantin Nicolle Ruxandra | 18/09/2021 | 14:00 |
182 | 08/09/2021 | Feraru Marian | Ilie Georgiana Cristina | 18/09/2021 | 13:45 |
187 | 15/09/2021 | Ceparu Iulian | Buzica Cristina Andreea | 25/09/2021 | 13:00 |
186 | 15/09/2021 | Pomenea Dragos | Nita Ana-Maria | 25/09/2021 | 14:15 |
185 | 15/09/2021 | Bucsa Sorin Daniel | Stroe Ana-Maria | 25/09/2021 | 12:30 |
190 | 15/09/2021 | Velicu Silvian | Oanta Bianca Roxana | 25/09/2021 | 12:15 |
189 | 15/09/2021 | Tudose Marius | Frasineanu Florentina Rebeca | 25/09/2021 | 13:45 |
188 | 15/09/2021 | Neacsu Marius Mihail | Bora Claudia Andreea | 25/09/2021 | 13:15 |
193 | 23/09/2021 | Rizea Vasile | Irimia Olivia Florentina | 03/10/2021 | 13:00 |
192 | 23/09/2021 | Cristea Ionut Hortensiu | Ion Laura Florentina | 03/10/2021 | 12:30 |
191 | 22/09/2021 | Mitroi Adrian Constantin | Florea Elena Andra | 02/10/2021 | 15:30 |
195 | 21/09/2021 | Nelicu Alexandru Daniel | Calagiu Andreea Cristina | 01/10/2021 | 13:30 |
194 | 22/09/2021 | Filip Ionut Cristian | Tanase Alina Loredana | 02/10/2021 | 13:00 |
198 | 29/09/2021 | Ciubotaru Valentin Dan | Dinu Violeta | 09/10/2021 | 13:00 |
197 | 29/09/2021 | Novac Vasile | Oprica Cristina Veronica | 09/10/2021 | 12:30 |
196 | 22/09/2021 | Dinca Alin Cristian | Dinca Mihaela Cristina | 02/10/2021 | 13:30 |
201 | 01/10/2021 | Tuinea Ionut Bernando | Benta Ionela Cristina | 11/10/2021 | 14:30 |
200 | 29/09/2021 | Bratu Marian | Ghita Marilena | 09/10/2021 | 15:00 |
199 | 29/09/2021 | Vacea Mihai Ninel | Porumboiu Mihaela | 09/10/2021 | 14:00 |
204 | 06/10/2021 | Bebu Nicusor | Badea Ana Maria Cristina | 16/10/2021 | 12:45 |
203 | 06/10/2021 | Antonescu Viorel Nelutu | Negrica Andrada Maria | 16/10/2021 | 12:30 |
202 | 06/10/2021 | Dorulet Stefan Mihai | Cristea Oana Alexandra | 16/10/2021 | 12:00 |
207 | 06/10/2021 | Racaru Alexandru Florin | Szollosi Alexandra Violeta | 16/10/2021 | 13:45 |
206 | 06/10/2021 | Gogoase Alexandru Ionut | Pencea Mariana Valentina | 16/10/2021 | 13:15 |
205 | 06/10/2021 | Mirica Ionut Alexandru | Cojocaru Cipriana Catalina | 16/10/2021 | 13:00 |
210 | 06/10/2021 | Tane Bogdan George | Strachinaru Vasilica | 16/10/2021 | 14:15 |
209 | 06/10/2021 | Fulger Andrei Claudiu | Stanica Andreea Dana | 16/10/2021 | 14:30 |
208 | 06/10/2021 | Busca Laurentiu | Petrescu Diana Elena | 16/10/2021 | 14:00 |
213 | 16/10/2021 | Balcan Făniță | Asan Rodica Florina | 25/10/2021 | 14:00 |
212 | 13/10/2021 | Vasilache Robert Marius | Pene Ionela Gabriela | 23/10/2021 | 13:30 |
211 | 13/10/2021 | Muca Traian Alexandru | Calin Mihaela | 23/10/2021 | 13:45 |
216 | 20/10/2021 | Simiriuc Adrian-Ionuț | Mustățea Daniela | 30/10/2021 | 13:45 |
215 | 20/10/2021 | Țaga Ionuț-Marius | Munteanu Cărălina-Florentina | 30/10/2021 | 13:30 |
214 | 18/10/2021 | Terkel Bogdan | Jelescu Lavinia Monica | 28/10/2021 | 14:00 |
218 | 20/10/2021 | Deliu Radu-Silviu | Panait Valentina-Cristina | 30/10/2021 | 16:00 |
217 | 20/10/2021 | Bogatoniu Mirel | Bâtfoi Maria-Valentina | 30/10/2021 | 14:00 |
221 | 03/11/2021 | Danila Marius Daniel | Niculae Steliana | 13/11/2021 | 12:45 |
220 | 02/11/2021 | Pîrvan Dobrin Arthur | Marinica Ionela Petruta | 12/11/2021 | 13:30 |
219 | 27/10/2021 | Tudor Cristian Gabriel | Omete Andreea Teodora | 06/11/2021 | 13:00 |
223 | 03/11/2021 | Musat Giani Ionut | Bordei Diana Mihaela | 13/11/2021 | 13:30 |
222 | 03/11/2021 | Cornateanu Ginel Valentin | Mutu Gabriela Andra | 13/11/2021 | 13:00 |
226 | 17/11/2021 | Anghel Cornel Marius | Stefan Madalina Gabriela | 27/11/2021 | 12:30 |
225 | 10/11/2021 | Palici Constantin Iulian | Niculae Petronela | 20/11/2021 | 12:30 |
224 | 04/11/2021 | Balcanu Daniel | Ghidanac Adina Cristina | 14/11/2021 | 12:30 |
228 | 24/11/2021 | Balaci Catalin Florin | Cioflan Ionela Georgiana | 04/12/2021 | 12:00 |
227 | 17/11/2021 | Neata Razvan Florentin | Cernat Denisa Andreea | 27/11/2021 | 13:00 |
231 | 19/12/2021 | Predica Mario Virgil | Predica Elena Liliana | 29/12/2021 | 14:30 |
230 | 19/12/2021 | Pestritu Alin | Munteanu Elena Simona | 29/12/2021 | 14:00 |
229 | 18/12/2021 | Ion Nicusor | Brutaru Antonia Madalina | 28/12/2021 | 13:00 |
Nr. Crt. | Data Depunerii Declarației | Nume și Prenume | Nume și Prenume | Data Căsătoriei | Ora Căsătoriei |
Primăria Municipiului Giurgiu
Starea de conformitate
Credem cu tărie că internetul ar trebui să fie disponibil și accesibil oricui și ne angajăm să furnizăm un site web care să fie accesibil celui mai larg public posibil, indiferent de circumstanță și abilitate.
Pentru a îndeplini acest lucru, ne propunem să aderăm cât mai strict posibil la Ghidurile de accesibilitate a conținutului web 2.1 (WCAG 2.1) ale World Wide Web Consortium (W3C) la nivel AA. Aceste ghiduri explică cum să faci conținutul web accesibil persoanelor cu o gamă largă de dizabilități. Respectarea acestor îndrumări ne ajută să ne asigurăm că site-ul web este accesibil tuturor: nevăzători, persoane cu deficiențe motorii, deficiențe de vedere, dizabilități cognitive și multe altele.
Acest site web utilizează diverse tehnologii care sunt menite să-l facă cât mai accesibil posibil în orice moment. Utilizăm o interfață de accesibilitate care permite persoanelor cu dizabilități specifice să ajusteze interfața de utilizare a site-ului web (interfață cu utilizatorul) și să o proiecteze în funcție de nevoile lor personale.
În plus, site-ul web utilizează o aplicație bazată pe inteligență artificială care rulează în fundal și își optimizează în mod constant nivelul de accesibilitate. Această aplicație remediază HTML-ul site-ului, adaptează funcționalitatea și comportamentul acestuia pentru cititoarele de ecran utilizate de utilizatorii nevăzători și pentru funcțiile de tastatură utilizate de persoanele cu deficiențe motorii.
Dacă ați găsit o defecțiune sau aveți idei de îmbunătățire, vom fi bucuroși să auzim de la dvs. Puteți contacta operatorii site-ului web folosind următorul e-mail contact@primaraigiurgiu.ro
Cititor de ecran și navigare cu tastatură
Site-ul nostru web implementează tehnica atributelor ARIA (Aplicații Internet bogate accesibile), alături de diferite schimbări de comportament, pentru a se asigura că utilizatorii nevăzători care vizitează cititoare de ecran pot citi, înțelege și se bucură de funcțiile site-ului. De îndată ce un utilizator cu un cititor de ecran intră pe site-ul dvs., acesta primește imediat o solicitare de a intra în Profilul de cititor de ecran, astfel încât să poată naviga și opera site-ul în mod eficient. Iată cum site-ul nostru acoperă unele dintre cele mai importante cerințe de citire de ecran, alături de capturi de ecran din consolă cu exemple de cod:
Optimizarea cititorului de ecran: rulăm un proces de fundal care învață componentele site-ului de sus în jos, pentru a asigura conformitatea continuă chiar și atunci când actualizăm site-ul. În acest proces, oferim cititorilor de ecran date semnificative folosind setul de atribute ARIA. De exemplu, oferim etichete de formulare precise; descrieri pentru pictogramele acționabile (pictogramele rețelelor sociale, pictogramele de căutare, pictogramele cărucioare etc.); îndrumări de validare pentru intrările de formulare; roluri ale elementelor, cum ar fi butoanele, meniurile, dialogurile modale (ferestre pop-up) și altele. În plus, procesul de fundal scanează toate imaginile site-ului web și oferă o descriere precisă și semnificativă bazată pe recunoașterea imaginii-obiect ca o etichetă ALT (text alternativ) pentru imaginile care nu sunt descrise. De asemenea, va extrage texte care sunt încorporate în imagine, folosind o tehnologie OCR (recunoaștere optică a caracterelor). Pentru a activa oricând ajustările cititorului de ecran, utilizatorii trebuie doar să apese combinația de tastatură Alt+1. Utilizatorii de cititor de ecran primesc, de asemenea, anunțuri automate pentru a activa modul Cititor de ecran, de îndată ce intră pe site.
Aceste ajustări sunt compatibile cu toate cititoarele de ecran populare, inclusiv JAWS și NVDA.
